VERANO 2026
+18 MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO MONTAÑES | 7 | 1 | 15 |
| 2 | FAMILIAR | 5 | 3 | 13 |
| 3 | SVR | 4 | 4 | 12 |
| 4 | PARALITYCS BBC | 4 | 4 | 12 |
| 5 | CERRITO BBC | 0 | 8 | 8 |
+18 JUEVES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAYA | 6 | 1 | 13 |
| 2 | CIMARRÓN | 4 | 4 | 12 |
| 3 | PLAZA 8 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | BANDA DEL PETISO | 2 | 5 | 9 |
| 5 | TEAM VENEZUELA | 1 | 6 | 8 |
+35 YALE
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUM FELDE OLDIES | 8 | 1 | 17 |
| 2 | LAS PIEDRAS BBC | 6 | 3 | 15 |
| 3 | NAGA BBC | 5 | 4 | 14 |
| 4 | RIVER PLATE | 4 | 5 | 13 |
| 5 | DEBEN NUGGETS | 3 | 6 | 12 |
| 6 | DREAM TEAM | 1 | 8 | 10 |
+35 CAPITOL
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VENEZUELA | 8 | 1 | 17 |
| 2 | SAN JOSE | 7 | 2 | 16 |
| 3 | BOCA BASKET UY | 7 | 2 | 16 |
| 4 | LA PLAZA 1934 | 3 | 6 | 11 |
| 5 | SANATORIO SPURS | 1 | 8 | 10 |
| 6 | CSD GARIBALDI | 1 | 8 | 10 |
Contactanos





























