CLAUSURA 2025
GRUPO 1
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 8 |
GRUPO 2
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 7 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 6 |
GRUPO 3
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
4 | PARALITYCS BBC | 3 | 3 | 9 |
5 | CENTRAL GUERRERO | 0 | 7 | 7 |
+35 JUEVES
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 7 |
+35 VIERNES
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 0 | 6 | 6 |
+40
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 5 |
Contactanos
