CLAUSURA 2026
DIVISIONAL A
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACÁN BUCEO | 8 | 0 | 16 |
| 2 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 5 | 4 | 14 |
| 3 | FUMBLE | 5 | 4 | 14 |
| 4 | EL FRONTÓN BBC | 4 | 5 | 13 |
| 5 | CSyD GROOT | 2 | 7 | 11 |
| 6 | GRACIELA BASKET CLUB | 2 | 6 | 10 |
SERIE VIERNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLITANOS | 8 | 1 | 17 |
| 2 | BANDA DEL PETISO | 7 | 2 | 16 |
| 3 | SENSEI | 4 | 5 | 13 |
| 4 | RICHMOND | 3 | 6 | 11 |
| 5 | MDAR | 4 | 5 | 10 |
| 6 | SJP BASKET | 1 | 8 | 10 |
DIVISIONAL B
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BICICLETA | 8 | 1 | 17 |
| 2 | EL ENJAMBRE | 8 | 1 | 17 |
| 3 | CONVO REC | 4 | 5 | 13 |
| 4 | CERRITO BBC | 3 | 6 | 12 |
| 4 | SEMINARIO | 3 | 6 | 12 |
| 6 | DEPORTIVO MONTAÑES | 1 | 8 | 10 |
SERIE MIÉRCOLES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMARRÓN | 8 | 1 | 17 |
| 2 | VERDIRROJO AMATEUR | 6 | 3 | 15 |
| 3 | LA CACHIMBA | 3 | 6 | 12 |
| 4 | LA ALIANZA BBC | 1 | 8 | 4 |
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 6 | 1 | 13 |
| 2 | De Last Dance | 6 | 1 | 13 |
| 3 | LA GUARDERIA DE FABIO | 5 | 2 | 12 |
| 4 | BEN HUR MONTEVIDEO | 4 | 2 | 10 |
| 5 | DEBEN NUGGETS | 3 | 4 | 10 |
| 6 | CERRITO BBC | 1 | 5 | 7 |
| 7 | NAGA BBC | 1 | 5 | 6 |
| 8 | DREAM TEAM | 0 | 6 | 6 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD GARIBALDI | 8 | 0 | 16 |
| 2 | HURACÁN BUCEO | 7 | 1 | 15 |
| 3 | BLACKMAMBA | 6 | 2 | 14 |
| 4 | BOCA BASKET UY | 5 | 4 | 14 |
| 5 | RIVER PLATE | 5 | 3 | 13 |
| 6 | OLD LOBOS | 4 | 5 | 12 |
| 7 | DEBEN NUGGETS | 3 | 6 | 12 |
| 8 | BEN HUR MONTEVIDEO | 2 | 7 | 11 |
| 9 | ZUM FELDE OLDIES | 2 | 7 | 11 |
| 10 | EAGLES | 1 | 8 | 10 |
Contactanos






















































