APERTURA 2026
DIVISIONAL A
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACÁN BUCEO | 8 | 1 | 17 |
| 2 | TEAM VENEZUELA | 5 | 4 | 14 |
| 3 | LA CHINONETA | 5 | 4 | 14 |
| 4 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 0 | 9 | 9 |
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDAR | 7 | 1 | 15 |
| 2 | BANDA DEL PETISO | 6 | 2 | 14 |
| 3 | METROPOLITANOS | 3 | 5 | 11 |
| 4 | LA KGB | 0 | 8 | 8 |
SERIE VIERNES
DIVISIONAL B
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVO REC | 6 | 2 | 14 |
| 2 | SEMINARIO | 6 | 1 | 13 |
| 3 | COVIMT 9 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | DEPORTIVO MONTAÑES | 3 | 5 | 11 |
| 5 | CERRITO BBC | 0 | 7 | 7 |
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 7 | 1 | 15 |
| 2 | CIMARRÓN | 6 | 2 | 14 |
| 3 | LA ALIANZA BBC | 4 | 3 | 11 |
| 4 | BLUE ROOSTERS | 2 | 5 | 9 |
| 5 | BAGULIO | 0 | 8 | 8 |
SERIE MIÉRCOLES
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 7 | 0 | 14 |
| 2 | DEBEN NUGGETS | 5 | 2 | 12 |
| 3 | LA GUARDERIA DE FABIO | 4 | 4 | 12 |
| 4 | SAN JOSE | 5 | 0 | 10 |
| 5 | BEN HUR MONTEVIDEO | 3 | 4 | 10 |
| 6 | DREAM TEAM | 2 | 5 | 9 |
| 7 | CERRITO BBC | 0 | 8 | 8 |
| 8 | NAGA BBC | 1 | 5 | 7 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKMAMBA | 7 | 1 | 15 |
| 2 | BOCA BASKET UY | 7 | 1 | 15 |
| 3 | CSD GARIBALDI | 6 | 2 | 14 |
| 4 | OLD LOBOS | 5 | 3 | 13 |
| 5 | HURACÁN BUCEO | 4 | 4 | 12 |
| 6 | ZUM FELDE OLDIES | 3 | 6 | 12 |
| 7 | RIVER PLATE | 3 | 5 | 11 |
| 8 | DEBEN NUGGETS | 1 | 6 | 8 |
| 9 | EAGLES | 0 | 8 | 8 |
Contactanos


















































