CSD HURACÁN BUCEOPANAS BBC
65 - 67Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 diciembre, 2023 | 9:00 pm | Serie Martes | playoff clausura 2023 |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD HURACÁN BUCEO | 27 | 7 | 21 | 10 | 0 | 65 | Perdedor |
PANAS BBC | 12 | 18 | 15 | 22 | 0 | 67 | Ganador |
CSD HURACÁN BUCEO
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Alexis Rosano | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
7 | Santiago Baldriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Lucas Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Bentancur | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
Nicolás Bengoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Gonzalez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -3 | |
Maximiliano Correa | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
19 | Rodrigo Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
Guillermo Vila | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
Mauricio Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Godoy | 19 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 17 | |
Agustín Celiberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Iván Arbildi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renzo Parodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
Andrés Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Telis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 65 | 9 | 13 | 69.2 | 16 | 35 | 45.7 | 8 | 27 | 29.6 | 37 | 27 | 10 | 20 | 20 | 3 | 23 |
PANAS BBC
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonay Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
Gerardo Rada | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Manuel Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Ferragut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Obando | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
Relly De La Rosa | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Rondelbis Calzadilla | 30 | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 20 | |
Gerardo Chacón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welyn Beltre | 18 | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | -2 | |
12 | FRANKLIN ACEVEDO | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 67 | 11 | 26 | 42.3 | 22 | 51 | 43.1 | 4 | 17 | 23.5 | 41 | 24 | 17 | 11 | 12 | 2 | 30 |