LA GUARDERIA DE FABIOFRONTINOS BBC
63 - 76Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 diciembre, 2024 | 9:30 pm | +35 | playoff |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA GUARDERIA DE FABIO | 11 | 15 | 16 | 21 | 0 | 63 | Perdedor |
FRONTINOS BBC | 21 | 16 | 18 | 21 | 0 | 76 | Ganador |
LA GUARDERIA DE FABIO
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Aníbal Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Gambini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Caorsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Martín Pereira | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 |
12 | Andrés Carrerou | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -9 |
Bruno Bonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Víctor Cera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Gervasini | 19 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | |
23 | Marcelo De Carolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Diego Patrone | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | -5 |
26 | Sebastián Caggiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 |
27 | Rodrigo Hernández | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | -3 |
German Kellogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
Ignacio Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan I Nicodemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio Rivero | 9 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
90 | Gerardo Airaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 |
Ruben Olivera | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
Christian Pimienta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 63 | 19 | 31 | 61.3 | 16 | 41 | 39.0 | 4 | 20 | 20.0 | 41 | 24 | 17 | 35 | 20 | 1 | -3 |
FRONTINOS BBC
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Manuel Ferrer | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | -8 |
Néstor Uzcátegui | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Realy De La Rosa | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
Javier J Aguilera | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -6 | |
Angel Tirado | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | |
Gregory Cabrera | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Javier A Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
Jesús E Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonatan Velázquez | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | |
Angelo Caraballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FRANKLIN ACEVEDO | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
Samuel Riera | 36 | 9 | 14 | 64.3 | 12 | 16 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
Total | 76 | 24 | 48 | 50.0 | 23 | 40 | 57.5 | 2 | 11 | 18.2 | 34 | 21 | 13 | 31 | 18 | 1 | 12 |