Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 abril, 2023 | 10:30 pm | Serie Miércoles | Apertura 2023 |
Cancha
Capitol |
---|
ROOKIES
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Aguilar | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
Nathanael Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stiwan Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondeibis Calzadilla | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
Víctor Acevedo | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Ronald Obando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenyer Rios | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
Ricardo Espinal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Welin Beltre | 12 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | -7 | |
12 | FRANKLIN ACEVEDO | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
José L De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Varon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 66 | 8 | 15 | 53.3 | 26 | 52 | 50.0 | 2 | 19 | 10.5 | 36 | 25 | 11 | 14 | 16 | 1 | 23 |
GUERREROS
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moisés Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brando Ordoñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Néstor Uzcátegui | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Moisés Moncada | 25 | 9 | 9 | 100.0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 30 | |
Harry Bolivar | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Angel Tirado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
Samuel Riera | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Manuel Ferrer | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Musett Poe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -5 | |
Jhoryi Niño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edwin Rusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 71 | 14 | 16 | 87.5 | 21 | 45 | 46.7 | 5 | 22 | 22.7 | 43 | 29 | 14 | 17 | 16 | 3 | 41 |