VERDIRROJO AMATEURTHE KINGS
51 - 59Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 enero, 2024 | 9:45 pm | Mar | 2024 |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERDIRROJO AMATEUR | 9 | 13 | 15 | 14 | 0 | 51 | Perdedor |
THE KINGS | 15 | 14 | 9 | 21 | 0 | 59 | Ganador |
VERDIRROJO AMATEUR
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Benvenutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
Lucas Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Pavón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
Mauro Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | -2 | |
Gonzalo Cor | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Diego Minervini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Senande | 18 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
Mateo Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Miniño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Niquichenco | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
Yamandu Morganti | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -11 | |
Gianfranco Borrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Niquichenco | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Santiago Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethian Ubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | MATIAS COSTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raúl Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
Total | 51 | 9 | 14 | 64.3 | 12 | 30 | 40.0 | 6 | 27 | 22.2 | 38 | 28 | 10 | 17 | 12 | 0 | 16 |
THE KINGS
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matías Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Gonzalvo | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Joaquín Zanolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Remy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Alvarez | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
Andy Moreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Andrés Guillen | 19 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 10 | 40.0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
Liber Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Vespa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
Maximiliano Larrosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Nicasio Branca | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Leandro Bentancur | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
Christian Arcieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Arcieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Appolonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 59 | 7 | 12 | 58.3 | 17 | 31 | 54.8 | 6 | 30 | 20.0 | 37 | 28 | 9 | 13 | 12 | 2 | 30 |