VERDIRROJO AMATEURCARTEL
54 - 68Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 febrero, 2024 | 8:30 pm | Mar | 2024 |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERDIRROJO AMATEUR | 12 | 12 | 14 | 16 | 0 | 54 | Perdedor |
CARTEL | 19 | 15 | 16 | 18 | 0 | 68 | Ganador |
VERDIRROJO AMATEUR
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Benvenutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Gomez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Lucas Rodríguez | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Manu Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Pavón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauro Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Cor | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Diego Minervini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Senande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Mujica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Martínez | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
Fernando Miniño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
Matías Flores | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gerardo Niquichenco | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
Yamandu Morganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianfranco Borrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Niquichenco | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Santiago Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ethian Ubal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
23 | MATIAS COSTA | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 |
Miguel Garcia | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | -1 | |
Raúl Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 54 | 13 | 24 | 54.2 | 13 | 28 | 46.4 | 5 | 15 | 33.3 | 22 | 19 | 3 | 21 | 12 | 0 | 7 |
CARTEL
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiliano Galvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Callero | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Andrés Rodríguez | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Danilo Delfino | 12 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
Nicolás González | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Daniel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zanzon Puente | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Renzo Lazzaroni | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | |
Matías Batista | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Mauro Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Damián Vigoritto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Facundo Manta | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
Diego Nuñez | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
Total | 68 | 20 | 30 | 66.7 | 15 | 27 | 55.6 | 6 | 24 | 25.0 | 31 | 21 | 10 | 16 | 7 | 2 | 38 |