Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31 mayo, 2024 | 9:45 pm | VIERNES | Apertura |
Cancha
Capitol |
---|
CIMARRÓN
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Quiroga | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Facundo Noble | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Franco Quiroga | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Juan P Pastorino | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
Juan Pablo Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Cuitiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Moreira | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Diago González | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | -4 | |
Joaquín Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Matías Verdier | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
Maxi González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Javier Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan M Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 52 | 5 | 15 | 33.3 | 16 | 25 | 64.0 | 5 | 21 | 23.8 | 33 | 24 | 9 | 15 | 9 | 0 | 26 |
RIVALS EC
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahuel De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
31 | Rodrigo Albornoz | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Nicolás Prigue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Ruggiero | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | Joaquín Castro | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Federico Magges | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
Nicolás Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
Brian Mages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
Aarón Ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuel Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Santimano | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 3 | 12 | 25.0 | 7 | 21 | 33.3 | 6 | 17 | 35.3 | 18 | 16 | 2 | 13 | 11 | 0 | -5 |