LIVERPOOL BASKETSAN JOSÉ
54 - 51Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 junio, 2024 | 9:00 pm | MARTES | PLAYOFF APERTURA |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVERPOOL BASKET | 16 | 17 | 15 | 6 | 0 | 54 | Ganador |
SAN JOSÉ | 13 | 12 | 21 | 5 | 0 | 51 | Perdedor |
LIVERPOOL BASKET
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vichenzo Borrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Rodríguez | 22 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
Ignacio Ferrou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Alonzo | 16 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Alem Garcia | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
Enzo Iriart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Semazzi | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Agustín Ferrou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Charquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Magallanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
Maximiliano Barboza | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
Pablo Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Juan M Tobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 54 | 9 | 19 | 47.4 | 12 | 28 | 42.9 | 7 | 24 | 29.2 | 34 | 25 | 9 | 13 | 9 | 3 | 26 |
SAN JOSÉ
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Gabriel Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Varon | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
Lisandro Varon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Obando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Aleman | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Daniel Beltrez | 20 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
Vladimir Martinez | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
12 | FRANKLIN ACEVEDO | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 |
Total | 45 | 6 | 13 | 46.2 | 15 | 43 | 34.9 | 3 | 14 | 21.4 | 38 | 23 | 15 | 16 | 7 | 3 | 17 |