BOCA BASKET UYFRONTINOS BBC
54 - 23Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 enero, 2025 | 9:30 pm | SERIE 2 | VERANO |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCA BASKET UY | 14 | 10 | 17 | 13 | 0 | 54 | Ganador |
FRONTINOS BBC | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 23 | Perdedor |
BOCA BASKET UY
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricio Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastón Cavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
German Qualiano | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Rodrigo Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Varela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Eduardo Plaea | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Rodrigo Funcasta | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Guillermo Carrion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
Marcelo Figueredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Diego Patrone | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Diego Casala | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Marcelo Puentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxi Benvenuti | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
José Fernández | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Santiago Da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damián García | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 54 | 4 | 6 | 66.7 | 13 | 17 | 76.5 | 8 | 18 | 44.4 | 26 | 18 | 8 | 15 | 3 | 2 | 48 |
FRONTINOS BBC
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Lopez | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Edwing Castro | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
David Galea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Javier J Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Javier A Ramirez | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
Gregory Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonatan Velázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Caraballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Gómez | 5 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | -4 |