![]() ![]() 88 - 68Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 enero, 2025 | 10:30 pm | SERIE 3 | VERANO |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAHUALPA OXFORD | 22 | 15 | 24 | 27 | 0 | 88 | Ganador |
DARSENEROS | 15 | 16 | 20 | 17 | 0 | 68 | Perdedor |
ATAHUALPA OXFORD
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Taibo | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Marcelo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Montesdeoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | |
21 | Sebastián Mazzuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 |
Fernando Mosqueira | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
Fabián López | 24 | 4 | 5 | 80.0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
Rodrigo Riera | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
Alberto Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Bassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabián Carro | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Michel Canesa | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
87 | Gustavo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Cerminnatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Gerardo Airaldi | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Santiago Masagues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastón Romano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 88 | 9 | 15 | 60.0 | 23 | 46 | 50.0 | 11 | 20 | 55.0 | 48 | 37 | 11 | 18 | 11 | 2 | 71 |
DARSENEROS
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Diego Ferraz | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
26 | Bruno Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascual Paiva | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
Diego Veleda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Gomez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Damián Duffau | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Sebastian Silva | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31 | Rodrigo Albornoz | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Santiago Setermino | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
Nicolás Gentinni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Rossano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Llano | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Total | 68 | 12 | 24 | 50.0 | 13 | 36 | 36.1 | 10 | 32 | 31.3 | 34 | 22 | 12 | 9 | 10 | 1 | 27 |