![]() ![]() 76 - 62Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 febrero, 2025 | 8:45 pm | SERIE 3 | VERANO |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM VENEZUELA | 16 | 19 | 22 | 19 | 0 | 76 | Ganador |
RIVALS EC | 14 | 17 | 24 | 7 | 0 | 62 | Perdedor |
TEAM VENEZUELA
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AUGUSTO ACOSTA | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Ruben Olivera | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
Gerardo Rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darwing Fernandez | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Dely De Larrosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nelson Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -4 | |
Deibys Castellanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Manuel Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Obando | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Federico Cholet Telechea | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Danilo Mejías | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Axel Aguiar | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Yancarlos Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
Agustín Castellanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | |
Total | 76 | 9 | 18 | 50.0 | 23 | 49 | 46.9 | 7 | 30 | 23.3 | 48 | 30 | 18 | 18 | 6 | 2 | 44 |
RIVALS EC
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Duaso | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
Michael Diaz | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
Marcos Fontes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Nahuel De Leon | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aarón Ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Sattamino | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Andrés Frutos | 10 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
Mateo Quintela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crystian Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco De Leon | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 62 | 13 | 25 | 52.0 | 11 | 26 | 42.3 | 9 | 34 | 26.5 | 39 | 29 | 10 | 13 | 10 | 1 | 27 |