![]() ![]() 65 - 55Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 febrero, 2025 | 7:30 pm | SERIE 3 | VERANO |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAHUALPA OXFORD | 17 | 20 | 19 | 9 | 0 | 65 | Ganador |
DARSENEROS | 20 | 11 | 19 | 5 | 0 | 55 | Perdedor |
ATAHUALPA OXFORD
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Méndez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Álvaro Taibo | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Marcelo Hernández | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matías Montesdeoca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
21 | Sebastián Mazzuco | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Fernando Mosqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Cerminnatti | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gastón Romano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabián López | 22 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
Rodrigo Riera | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
Alberto Vazquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Sebastian Bassi | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
87 | Gustavo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Carro | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Canesa | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
90 | Gerardo Airaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Masagues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 65 | 9 | 17 | 52.9 | 22 | 49 | 44.9 | 4 | 13 | 30.8 | 41 | 31 | 10 | 19 | 8 | 2 | 37 |
DARSENEROS
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Diego Ferraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bruno Silva | 17 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 |
Pascual Paiva | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
Diego Veleda | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | -9 | |
Alejandro Gomez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Damián Duffau | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Sebastian Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Rodrigo Albornoz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
Santiago Setermino | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Nicolás Gentinni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Rossano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 55 | 12 | 15 | 80.0 | 14 | 37 | 37.8 | 5 | 27 | 18.5 | 36 | 29 | 7 | 15 | 11 | 1 | 18 |