ATAHUALPA OXFORDDREAM TEAM
78 - 33Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 diciembre, 2022 | 10:30 pm | Serie lunes | Verano 22-23 |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAHUALPA OXFORD | 14 | 10 | 23 | 31 | 0 | 78 | Ganador |
DREAM TEAM | 12 | 3 | 7 | 11 | 0 | 33 | Perdedor |
ATAHUALPA OXFORD
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabaré Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sebastián Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matías Montes De Oca | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
8 | Daniel Cataldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Santana | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
52 | Fernando Mosquera | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | -1 |
81 | Emiliano Cerminatti | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Álvaro Taibo | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
44 | Álvaro Torrens | 16 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
20 | Pedro Casas | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Javier Pereyra | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Andrés Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Trinidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | William Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Gustavo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Benvenutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Bassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 78 | 8 | 14 | 57.1 | 26 | 45 | 57.8 | 6 | 18 | 33.3 | 37 | 22 | 15 | 12 | 17 | 2 | 51 |
DREAM TEAM
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martín Viera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Maximiliano Bibbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -7 |
12 | Peter F Lopez | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
13 | Nicolás Ciarlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -5 |
21 | Alejandro Vázquez | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FERNANDO ESPINOSA | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Pablo Dutra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | -5 |
32 | Rodrigo Bibbò | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | -13 |
45 | Carlos De LLano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 6 | 11 | 54.5 | 9 | 29 | 31.0 | 3 | 13 | 23.1 | 23 | 17 | 6 | 12 | 26 | 1 | -16 |