![]() ![]() 40 - 62Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
4 abril, 2025 | 8:30 pm | DIV A VIERNES | APERTURA |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERDIRROJO AMATEUR | 12 | 0 | 19 | 9 | 0 | 40 | Perdedor |
RIVALS ACADEMY | 16 | 16 | 19 | 11 | 0 | 62 | Ganador |
VERDIRROJO AMATEUR
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Rolando | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lucas Montans | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | |
Daniel Anania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | |
Leandro Corujo | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | -6 | |
80 | Facundo Parreño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Saurez | 6 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Ignacio Lopez | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Yamandu Morganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianfranco Borrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahyan Delfino | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Emiliano Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Cor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Garcia | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
Raúl Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Kremer | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 40 | 9 | 13 | 69.2 | 11 | 38 | 28.9 | 3 | 19 | 15.8 | 26 | 18 | 8 | 18 | 6 | 0 | -5 |
RIVALS ACADEMY
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Frutos | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Federico Varini | 23 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 16 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 | |
Santiago Sattamino | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Rodrigo Albornoz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Rito | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Nahuel De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Mateo Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Joaquín Castro | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Aarón Ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Agustín Ruggiero | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 62 | 8 | 12 | 66.7 | 15 | 34 | 44.1 | 8 | 23 | 34.8 | 49 | 33 | 16 | 13 | 15 | 1 | 46 |