VERDADEROS DEKADENTESDREAM TEAM
70 - 67Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16 enero, 2023 | 8:30 pm | Serie lunes | Verano 22-23 |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERDADEROS DEKADENTES | 14 | 19 | 13 | 10 | 14 | 70 | Ganador |
DREAM TEAM | 9 | 13 | 21 | 13 | 11 | 67 | Perdedor |
VERDADEROS DEKADENTES
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Martín Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
11 | Sebastián Galli | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4 | Diego Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martín Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mauricio Tijman | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
6 | Juan Pistrín | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | -6 |
10 | Nicolás Barrutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Juan I Pence | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Matías Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Lacase | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
Aurelio Borsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jorge Llado | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
28 | Pablo Aprahamian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Zerboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Maximiliano Malfatti | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Adrián Henze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 70 | 14 | 27 | 51.9 | 25 | 58 | 43.1 | 2 | 19 | 10.5 | 58 | 36 | 22 | 21 | 12 | 4 | 36 |
DREAM TEAM
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martín Viera | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 |
7 | Maximiliano Bibbo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 |
12 | Peter F Lopez | 19 | 5 | 10 | 50.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
13 | Nicolás Ciarlo | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alejandro Vázquez | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
FERNANDO ESPINOSA | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
28 | Pablo Dutra | 13 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
32 | Rodrigo Bibbò | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | -8 |
45 | Carlos De LLano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 9 | 22 | 40.9 | 20 | 52 | 38.5 | 6 | 22 | 27.3 | 48 | 33 | 15 | 21 | 14 | 2 | 21 |